

| ITEM | SPEC |
|---|---|
| System 적용 | CELL, TFT(ARRAY) Photo, CF Photo, OLED Photo |
| Glass Size | ~Gen.10 |
| Align 정도 | ± 1mm |
| Tact Time | 30 sec 이내 |
| Glass 반송 정밀도 | ± 1mm |
Align_Unit에 대한 간단한 설명 입니다.

| Unit | 구성품 | Specification | |
|---|---|---|---|
| 기본사양 | Tact Time (sec) | 10 sec (협의사항) | |
| Frame부 | Structure | AL Profile Structure | |
| Pass Line | (협의사항) | ||
| Supporter | Pin | Contact Pad Material | Peek |
| Fork 진입 Gap (상하) | 80 mm (협의사항) | ||
| Ball Transfer | Ball Material | POM (Poly Oxy Methylene) | |
| Fork 진입 Gap (상하) | 80 mm (협의사항) | ||
| Table | Turn Table | AL 조립 구조 | |
| Align Unit | 정밀도 | ≤ ± 0.5mm (협의사항) | |
| 보정 범위 | ≤ ± 12mm (협의사항) | ||
Standard Conveyor에 대한 간단한 설명 입니다.

| Unit | 구성품 | Specification |
|---|---|---|
| 기본사양 | 반송 Speed | Max. 450mm/sec (협의사항) |
| Tact Time (sec) | 25 sec (협의사항) | |
| Frame부 | Structure | AL Profile |
| Pass Line | (협의사항) | |
| 반송부 | Roller | ø70-t10 (UHMW-PE) |
| Roller Stopper | ø20 | |
| Roller Pitch | (협의사항) | |
| Shaft | STS304 | |
| Shaft Pitch | 80mm (협의사항) | |
| Magnet | Double Lock (8극 or 12극) | |
| Housing | Cap Type (상부분리형) | |
| 구동부 | 구동전달 | Gear Box Direct Drive |
| Shaft | Ø15, STS Solid | |
| Magnet | Double Nut (8극 or 12극) | |
| Bearing | Unit Bearing | |
| Housing | 개별 Type |
Align Pop-up Conveyor에 대한 간단한 설명 입니다.

| Unit | 구성품 | Specification |
|---|---|---|
| 기본사양 | 반송 Speed | Max. 450mm/sec (협의사항) |
| Tact Time (sec) | 25 sec (협의사항) | |
| Frame부 | Structure | AL Profile |
| Pass Line | (협의사항) | |
| 반송부 | STD C/V와 동일 사양 | |
| 구동부 | Gear Box Direct Drive | AL Profile |
| Magnet | Double Nut (8극 or 12극) | |
| Housing | 개별 Type | |
| Align Unit | Align Pin 재질 | PET |
| Pop-up Pin 재질 | PEEK | |
| Pin-Roller GAP (Roller 기준) | 평상시 : -10mm / Pop-up시 : +75mm | |
| Centering Cylinder | 4-Way Centering (Glass 접촉식 Type) | |
| Pop-up | 실린더 대응 | |
Turn Align Pop-up Conveyor에 대한 간단한 설명 입니다.

| Unit | 구성품 | Specification |
|---|---|---|
| 기본사양 | 반송 Speed | Max. 450mm/sec (협의사항) |
| Tact Time (sec) | 25 sec (협의사항) | |
| Frame부 | Structure | AL Profile + SQ Pipe |
| Pass Line | (협의사항) | |
| 반송부 | Roller | ø100-t10 (UHMW-PE) |
| STD C/V와 동일 사양 | ||
| 구동부 | 구동전달 | Gear Box Direct Drive |
| Shaft | Ø15, STS Solid | |
| Magnet | Double Nut (8극 or 12극) | |
| Housing | 개별 Type | |
| Turn Unit | Turn Table | CFRP + AL Type (날개형) |
| DD Motor | 0˚, 180˚ | |
| Cylinder | UP/Down | |
| Align Unit | Pop-up Pin 재질 | PEEK |
| Pin-Roller GAP | 평상시 : -10mm / Pop-up시 : +75mm | |
Turn Align Unit에 대한 간단한 설명 입니다.

| Unit | 구성품 | Specification |
|---|---|---|
| 기본사양 | Tact Time (sec) | 25 sec (협의사항) |
| Frame부 | Structure | AL Profile Structure |
| Pass Line | (협의사항) | |
| Turn Unit(고정) | Turn Table | AL 조립 구조 |
| Pin Unit | 재질 : PEEK | |
| 제어 방식 | 0˚, 180˚ | |
| Align Unit | Pin 재질 | PEEK |
| Turn 감지 Sensor | 2개소 (협의사항) | |
| Glass Crack 감지 Sensor | Glass 모서리 감지 | |
| Glass 투입 방향 | 장방향, 단방향 동시 대응 |