㈜테스코리아는 산업 현장의 발열 관리를 위한 공냉식·수냉식 냉각기를 공급합니다.
디지털 온도제어 방식으로 정확한 온도 설정과 유지가 가능하며, 메인 차단기를 비롯한 각종 안전장치와 편리한 사용자 인터페이스(작동상태·알람·경보 확인)를 적용했습니다. Modbus RTU 내장으로 PLC·PC와 통신도 가능합니다(옵션).

| 규격 | DI-1A | DI-1.5A | DI-3A | DI-5A | DI-7.5A | DI-10A | DI-15A | DI-20A | DI-30A | DI-40A | DI-50A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉각능력 (kcal/h) | 2,800 | 4,200 | 8,400 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 84,000 | 112,000 | 140,000 | |
| 사용유체 | 맑은 물(상수도 등급) | |||||||||||
| 사용주위온도범위 (℃) | 0 ~ 40 | |||||||||||
| 사용온도범위 (℃) | 5 ~ 25 | |||||||||||
| 압축기 | Type | Rotary or Hermetic | Scroll or Semi-Hermetic | |||||||||
| Output (kW) | 0.75 | 1.12 | 2.24 | 3.79 | 5.04 | 7.5 | 10.44 | 15.50 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | |
| 펌프 | Flow(LPM)/Head(M) | 30/26 | 30/26 | 65/38 | 65/38 | 135/37 | 135/50 | 200/43 | 260/46 | 450/49 | 450/49 | 550/43 |
| Output (kW) | 0.12 | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 1.29 | 1.62 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 팬·모터 | Fan Size | Ø300×1 | Ø350×1 | Ø500×1 | Ø400×2 | Ø500×2 | Ø500×2 | Ø600×2 | Ø700×2 | Ø700×3 | Ø750×3 | Ø700×6 |
| Motor Output(W) | 200/6p×1 | 200/6p×1 | 200/6p×1 | 100/6p×2 | 200/6p×2 | 200/6p×2 | 400/6p×2 | 750/6p×2 | 750/6p×3 | 750/8p×3 | 750/6p×4 | |
| 응축기 | Type | Fin and Tube Forced Air Cooling | ||||||||||
| Material | Fin - Aluminium / Tube - Copper | |||||||||||
| 증발기 | Type | Coil | Plate Type Heat Exchanger | |||||||||
| Material | Copper | Stainless Steel / Brazing - Copper | ||||||||||
| 물탱크 용량 (Liter) | 25 | 25 | 50 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 | 450 | 550 | |
| 냉매 (Refrigerant) | R-407C | |||||||||||
| 매체 접속구경 (A) | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
| 외형치수 W×D×H (mm) | 550×610×830 | 550×610×830 | 650×1405×1075 | 710×1405×1350 | 810×1605×1450 | 810×1605×1450 | 940×1815×1750 | 1040×2115×1800 | 1040×2965×1850 | 1140×3265×2000 | 1900×2090×2184 | |
| 장비 무게 (kg) | 80 | 85 | 200 | 320 | 360 | 400 | 650 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | |
| 작동소음 (Noise Level) | 70dB 이하 | 75dB 이하 | ||||||||||
※ 냉매(R-22, R-404A 등)·증발기 타입 등은 주문 제작 가능하며, 외형 치수·무게는 사양에 따라 변경될 수 있습니다.

| 규격 | DI-3S | DI-5S | DI-7.5S | DI-10S | DI-15S | DI-20S | DI-30S | DI-40S | DI-50S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉각능력 (kcal/h) | 8,400 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 84,000 | 112,000 | 140,000 | |
| 사용유체 | 맑은 물(상수도 등급) | |||||||||
| 사용주위온도범위 (℃) | 0 ~ 40 | |||||||||
| 사용온도범위 (℃) | 5 ~ 25 | |||||||||
| 압축기 | Type | Scroll or Semi-Hermetic | ||||||||
| Output (kW) | 2.24 | 3.79 | 5.04 | 7.50 | 10.44 | 15.50 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | |
| 펌프 | Flow(LPM)/Head(M) | 65/38 | 65/38 | 135/37 | 135/50 | 200/43 | 260/46 | 450/49 | 450/49 | 550/43 |
| Output (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.29 | 1.62 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 팬·모터 | Fan Size | Ø450×1 | Ø550×1 | Ø630×1 | Ø500×2 | Ø600×2 | Ø700×2 | Ø630×3 | Ø700×3 | Ø630×6 |
| Motor Output(W) | 164/6p×1 | 420/8p×1 | 625/6p×1 | 370/6p×2 | 580/6p×2 | 760/8p×2 | 625/6p×3 | 760/8p×3 | 625/6p×6 | |
| 응축기 | Type | Fin and Tube Forced Air Cooling | ||||||||
| Material | Fin - Aluminium / Tube - Copper | |||||||||
| 증발기 | Type | Plate Type Heat Exchanger | ||||||||
| Material | Stainless Steel / Brazing - Copper | |||||||||
| 물탱크 용량 (Liter) | 50 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 | 450 | 550 | |
| 냉매 (Refrigerant) | R-407C | |||||||||
| 매체 접속구경 (A) | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
| 외형치수 W×D×H (mm) | 실내기 | 600×1050×1050 | 660×1150×1200 | 730×1350×1400 | 730×1350×1400 | 980×1850×1620 | 980×1850×1620 | 1080×2250×1750 | 1080×2250×1750 | 1080×2350×1800 |
| 실외기 | 580×680×1105 | 705×760×1135 | 855×865×1135 | 790×1422×1080 | 845×1572×1200 | 1060×1900×1250 | 1140×2500×1410 | 1180×3200×1410 | 2000×2760×1460 | |
| 장비 무게 (kg) | 실내기 | 100 | 150 | 230 | 320 | 480 | 680 | 900 | 1,100 | 1,200 |
| 실외기 | 160 | 260 | 300 | 200 | 230 | 320 | 480 | 580 | 630 | |
| 작동소음 (Noise Level) | 75dB 이하 (실내기 기준) | |||||||||

| 규격 | DI-3W | DI-5W | DI-7.5W | DI-10W | DI-15W | DI-20W | DI-30W | DI-40W | DI-50W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉각능력 (kcal/h) | 9,000 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | |
| 사용유체 | 맑은 물(상수도 등급) | |||||||||
| 사용주위온도범위 (℃) | 0 ~ 40 | |||||||||
| 사용온도범위 (℃) | 5 ~ 25 | |||||||||
| 압축기 | Type | Scroll or Semi-Hermetic | ||||||||
| Output (kW) | 2.24 | 3.79 | 5.04 | 7.50 | 10.44 | 15.50 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | |
| 펌프 | Flow(LPM)/Head(M) | 65/38 | 65/38 | 135/37 | 135/50 | 200/43 | 260/46 | 450/49 | 450/49 | 550/43 |
| Output (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.29 | 1.62 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 팬·모터 | Fan Size | Ø450×1 | Ø550×1 | Ø630×1 | Ø500×2 | Ø600×2 | Ø700×2 | Ø630×3 | Ø700×3 | Ø630×6 |
| Motor Output(W) | 164/6p×1 | 420/8p×1 | 625/6p×1 | 370/6p×2 | 580/6p×2 | 760/8p×2 | 625/6p×3 | 760/8p×3 | 625/6p×6 | |
| 응축기 | Type | Shell & Tube Water Cooling | ||||||||
| Material | Fin - Iron / Tube - Copper | |||||||||
| Minimum Flow(LPM) | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 | |
| 증발기 | Type | Plate Type Heat Exchanger | ||||||||
| Material | Stainless Steel / Brazing - Copper | |||||||||
| 물탱크 용량 (Liter) | 50 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 350 | 450 | 550 | |
| 냉매 (Refrigerant) | R-407C | |||||||||
| 접속구경 (A) | 매체 구경 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 |
| 냉각수 구경 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| 외형치수 W×D×H (mm) | 600×1050×1050 | 660×1150×1200 | 730×1350×1400 | 730×1350×1400 | 980×1850×1620 | 980×1850×1620 | 1080×2250×1750 | 1080×2250×1750 | 1080×2350×1800 | |
| 장비 무게 (kg) | 210 | 330 | 370 | 420 | 670 | 930 | 1,080 | 1,180 | 1,280 | |
| 작동소음 (Noise Level) | 70dB 이하 | |||||||||
※ 수돗물 등급의 맑은 물 사용 권장. 규격·냉매·치수·무게 등은 현장 상황 및 고객 요청에 따라 변경될 수 있습니다.