㈜테스코리아는 정밀 공조 분야의 종합 엔지니어링 솔루션 기업입니다.
항온항습기는 실내 공간의 온도(Temperature)·습도(Humidity)·청정도(Cleanliness)·기류(Airflow)를 동시에 정밀 제어하는 공조 전용 설비입니다.
일반 냉난방기가 단순한 온도 조절에 초점을 맞추는 것과 달리, 항온항습기는 ±1℃ 이내의 온도 정밀도와 ±5%RH 이내의 습도 정밀도를 유지하며 24시간 365일 안정적으로 실내 환경을 관리합니다.
㈜테스코리아의 항온항습기는 3RT부터 다양한 용량으로 제공되며, 뛰어난 안정성을 바탕으로 실내 공기 환경에 민감한 각종 장비가 항상 최상의 상태에서 작동할 수 있도록 설계되었습니다.
온도와 습도의 미세한 변화도 품질과 성능에 직결되는 데이터센터·서버실·반도체·디스플레이·제약·바이오·정밀측정·국방 등 고신뢰 환경에서 필수적으로 운용되는 핵심 설비입니다.


| NO | 부품명칭 | NO | 부품명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | Micom, Touch-Controller | 7 | Power Switch |
| 2 | Control Panel | 8 | Pressure Switch |
| 3 | Evaporator (DX-Coil) | 9 | Temperature-humidity sensor |
| 4 | Reheating Heater (Electric) | 10 | Expansion Valve |
| 5 | Humidifier (at Electrode type) | 11 | Solenoid Valve |
| 6 | Blower | 12 | Filter Dryer |
냉매 압력, 온도 등을 Display하여 쉽게 판독이 가능합니다.
공기배출 저항을 최소화해 저소음·저진동 설계 및 풍량 변화에 자유롭게 작동합니다.
고성능 스크롤 압축기를 적용하여 저소음 및 저진동을 유지하며 성능과 안정성을 보장합니다.
응답성이 좋고 소비전력이 적으며 정밀하게 습도 제어가 가능합니다.
| 구분 | 고효율 항온항습기 | 표준형 항온항습기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3RT (1C) | 5RT (1C) | 7.5RT (1C) | 10RT (2C) | 15RT (2C) | 20RT (2C) | 30RT (2C) | |
| WIDTH (W) | 900 | 900 | 1,150 | 1,670 | 1,900 | 2,300 | 2,300 |
| DEPTH (D) | 600 | 600 | 700 | 600 | 750 | 850 | 850 |
| HEIGHT (H) | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,100 | 2,100 | 2,300 |
단위: mm
| 구분 | 고효율 항온항습기 | 표준형 항온항습기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-A3FCR1-H4 | HT-A5FCR1-H4 | HT-A7.5FCR1-H4 | HT-A10FCR1-H4 | HT-A15FCR2-N4 HT-A15DCR2-N4 | HT-A20FCR2-N4 HT-A20DCR2-N4 | HT-A30FCR2-N4 HT-A30DCR2-N4 | ||
| 냉방 | 용량 (RT) | 3 (1C) | 5 (1C) | 7.5 (1C) | 10 (2C) | 15 (2C) | 20 (2C) | 30 (2C) |
| 냉방능력 | (W) | 11,250 | 18,430 | 21,000 | 34,000 | 52,800 | 70,500 | 105,600 |
| (Kcal/h) | 9,675 | 15,850 | 18,060 | 29,470 | 45,408 | 60,630 | 90,816 | |
| 난방능력 | (W) | 7,000 | 9,000 | 15,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 34,000 |
| (Kcal/h) | 6,020 | 7,740 | 12,900 | 17,200 | 20,640 | 24,080 | 29,240 | |
| 형식 (Type) | STS Aero Finned Tube Type | |||||||
| 가습 | (Lit/h) | 4.83 | 5.05 | 10.0 | 17.09 | 15 | 15 | 15 |
| (kW) | 4.216 | 5.011 | 9.0 | 12.333 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | |
| Type | 전자전극봉식 | |||||||
| 송풍기 | Model | BLDC 470H | BLDC 470H | BLDC 523H | BLDC 470H X 2EA | 107DD X 2EA | 205DD X 2EA | 200DD X 3EA |
| 출력 (kW) | 0.3 | 0.515 | 0.75 | 0.515 X 2EA | 1.1 X 2EA | 1.5 X 2EA | 1.5 X 3EA | |
| 풍량 (CMM) | 33 | 55 | 82 | 110 | 165 | 220 | 330 | |
| 형식 Type | BLDC Backward Fan | Sirocco Fan | ||||||
| 압축기 | 출력 (kW) | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 3.75 X 2EA | 5.04 X 2EA | 7.5 X 2EA | 11.25 X 2EA |
| 형식 Type | Scroll Type | |||||||
| 배관치수 | Discharge (mm) | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 X 2EA | 15.88 X 2EA | 15.88 X 2EA | 22.22 X 2EA |
| Suction (mm) | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 X 2EA | 22.22 X 2EA | 22.22 X 2EA | 28.58 X 2EA | |
| Water Supply (mm) | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Drain (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 사용냉매 | R-407C | |||||||
| 총입력전력 | (kW) | 11 | 16 | 23.1 | 33.5 | 43 | 60 | 76 |
| 전원사양 | Φ, V, Hz | 3상, 380V, 60Hz | ||||||
| 전선용량 | 최소전선 Size (㎟) | 6 X 4C | 6 X 4C | 10 X 4C | 16 X 4C | 25 X 4C | 35 X 4C | 35 X 4C |
| 차단기 정격 (A) | 40 | 40 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
| 접지선 Size (㎟) | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | |
| 장비크기 | WIDTH (W) (mm) | 900 | 900 | 1,150 | 1,670 | 1,900 | 2,300 | 2,300 |
| DEPTH (D) (mm) | 600 | 600 | 700 | 600 | 750 | 850 | 850 | |
| HEIGHT (H) (mm) | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,100 | 2,100 | 2,300 | |
※ 현장 상황 및 장비 성능에 따라 사양이 변경될 수 있습니다.
물품분류번호 : 4010171501
| 물품식별번호 | 구분 | 규격명 |
|---|---|---|
| 25418036 | 3RT | 항온항습기, 테스코리아, HT-A3FCR1-H4, 냉방11.25/난방7kW, 가습4.83kg/h, 공랭식/상향식 |
| 25418037 | 5RT | 항온항습기, 테스코리아, HT-A5FCR1-H4, 냉방18.43/난방9kW, 가습5.05kg/h, 공랭식/상향식 |
| 26205341 | 7.5RT | 항온항습기, 테스코리아, HT-A7.5FCR1-H4, 냉방21/난방15kW, 가습10kg/h, 공랭식/상향식 |
| 25418038 | 10RT | 항온항습기, 테스코리아, HT-A10FCR1-H4, 냉방34/난방20kW, 가습17.09kg/h, 공랭식/상향식 |
| 25418039 | 15RT | 항온항습기, 테스코리아, HT-A15FCR2-N4, 냉방52.8/난방24kW, 가습15kg/h, 공랭식/상향식 |
| 25418043 | 15RT | 항온항습기, 테스코리아, HT-A15DCR2-N4, 냉방52.8/난방24kW, 가습15kg/h, 공랭식/하향식 |
| 25418040 | 20RT | 항온항습기, 테스코리아, HT-A20FCR2-N4, 냉방70.5/난방28kW, 가습15kg/h, 공랭식/상향식 |
| 25418044 | 20RT | 항온항습기, 테스코리아, HT-A20DCR2-N4, 냉방70.5/난방28kW, 가습15kg/h, 공랭식/하향식 |
| 25418041 | 30RT | 항온항습기, 테스코리아, HT-A30FCR2-N4, 냉방105.6/난방34kW, 가습15kg/h, 공랭식/상향식 |
| 25418045 | 30RT | 항온항습기, 테스코리아, HT-A30DCR2-N4, 냉방105.6/난방34kW, 가습15kg/h, 공랭식/하향식 |
㈜테스코리아는 자체 특허 기술을 통해 에너지 효율을 한 단계 끌어올렸습니다. 냉방제습 운전 시 발생하는 폐열을 재가열코일 구조를 통해 재활용하여, 기존 전기히터 방식 대비 전력 소비를 대폭 절감합니다. 실내 온도에 따라 순환팬 풍량을 자동 제어하는 스마트 제어 시스템과, 4way밸브·바이패스밸브·디지털압력스위치 연동 제어를 통해 냉난방 전환 시 부하를 최소화하여 장비 내구성을 획기적으로 향상시켰습니다.